Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká n/Vel. | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 - 15 | 44 | 34 | VVRVV |
2 | Dambořice | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 - 12 | 37 | 34 | VVVVV |
3 | Vacenovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 - 17 | 21 | 31 | VRVVV |
4 | Bzenec „B“ | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 - 19 | 12 | 24 | RVRVV |
5 | Kyjov „B“ | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 - 33 | -5 | 22 | PVRVP |
6 | Vracov | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 - 19 | 8 | 21 | PVVPP |
7 | Hroz. Lhota B | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 - 33 | 0 | 18 | PPVPP |
8 | Kněždub | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 - 30 | -6 | 18 | PPVVP |
9 | Blatnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 - 39 | -6 | 16 | VPPPV |
10 | Dubňany B | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 - 39 | -16 | 11 | RPPPP |
11 | Radějov | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 - 33 | -12 | 10 | RPPPR |
12 | Násedlovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 - 41 | -23 | 10 | PVPVV |
13 | St. Poddvorov | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 - 47 | -24 | 8 | PPPPR |
14 | Suchov | 13 | 2 | 1 | 10 | 29 - 59 | -30 | 7 | PVVPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin