Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tišnov | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 - 15 | 49 | 42 | VVVVV |
2 | Slatina | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 - 23 | 38 | 37 | VVVRV |
3 | Ivančice | 15 | 11 | 0 | 4 | 57 - 31 | 26 | 33 | VPPVV |
4 | Dambořice | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 - 33 | 21 | 31 | PVPPR |
5 | Ratíškovice | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 - 30 | 12 | 28 | PPVRV |
6 | Veselí/Strážnice | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 - 40 | 13 | 26 | PVVRV |
7 | Rajhrad/Žabčice | 15 | 8 | 0 | 7 | 39 - 26 | 13 | 24 | VVPVP |
8 | Medlánky | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 - 32 | 12 | 23 | RPVPV |
9 | Bystrc | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 - 24 | -6 | 19 | VVVRP |
10 | Hustopeče | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 - 38 | 1 | 18 | RPPPP |
11 | Lednice | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 - 54 | -31 | 17 | PPVVP |
12 | Rousínov/FKD | 15 | 5 | 0 | 10 | 24 - 46 | -22 | 15 | PVVVV |
13 | Novosedly | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 - 51 | -25 | 15 | PVPVP |
14 | Start Brno | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 - 41 | -12 | 14 | VPPPP |
15 | Břeclav | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 - 59 | -47 | 7 | VPPPP |
16 | Pohořelice/Ořechov | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 - 57 | -42 | 2 | PPPPR |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin