MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – ročník 2010 a mladší
| Číslo dresu | Jméno hráče |
| 2 | Buchtová Tereza |
| 7 | Martiňáková Eliška |
| 3 | Živěla Matyáš |
| 1 | Poláček Josef |
| 12 | Remeš Vojtěch |
| 4 | Šmídek Adam |
| 10 | Jaško Oliver |
| 5 | Michal Marek |
| 6 | Michal Ondřej |
| 13 | Sopouch Antonín |
| 8 | Mokrá Michaela |
| 15 | Mifek Jakub |
| 9 | Procházka Tobiáš |
| 11 | Panáček Martin |
| 14 | Libenská Nikola |
| vedoucí | Martiňák Radek |
| trenér | Mokrý Marek |
| trenér | Poláček Josef |
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – ročník 2008 a mladší
| Číslo dresu | Jméno hráče |
| 7 | Mokrý Martin |
| 9 | Oliva Josef |
| 11 | Remeš Václav |
| 8 | Mokrý Marek |
| 10 | Kratochvíl Lukáš |
| 3 | Krajča Adam |
| 4 | Martiňáková Eliška |
| 1 | Poláček Josef |
| 2 | Jaško Oliver |
| 5 | Michal Marek |
| 6 | Michal Ondřej |
| vedoucí | Martiňák Radek |
| trenér | Mokrý Marek |
| trenér | Poláček Josef |
