Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukovany | 26 | 24 | 1 | 1 | 114 - 17 | 97 | 73 | VVRVV |
2 | Dambořice | 26 | 23 | 2 | 1 | 105 - 13 | 92 | 71 | VRRVV |
3 | Velká n/Vel. | 26 | 19 | 1 | 6 | 82 - 43 | 39 | 58 | VVVVV |
4 | Bzenec „B“ | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 - 53 | 3 | 39 | PVPPR |
5 | Vracov | 26 | 12 | 2 | 12 | 52 - 55 | -3 | 38 | VVPPV |
6 | Radějov | 26 | 11 | 1 | 14 | 43 - 68 | -25 | 34 | PVVPP |
7 | Hroz. Lhota B | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 - 68 | -26 | 32 | PPPVP |
8 | St. Poddvorov | 26 | 10 | 2 | 14 | 38 - 65 | -27 | 32 | VVVPV |
9 | Dubňany B | 26 | 9 | 3 | 14 | 66 - 64 | 2 | 30 | PPVPV |
10 | Násedlovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 - 60 | -2 | 30 | VRPRP |
11 | Kněždub | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 - 52 | -16 | 30 | VPVVP |
12 | Vlkoš | 26 | 9 | 2 | 15 | 68 - 86 | -18 | 29 | PPVPV |
13 | Petrov | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 - 84 | -46 | 22 | PPPVP |
14 | Zarazice | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 - 102 | -70 | 10 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin