Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratíškovice B | 26 | 23 | 1 | 2 | 81 - 18 | 63 | 70 | VVPVR |
2 | St. Poddvorov | 26 | 16 | 2 | 8 | 59 - 39 | 20 | 50 | PVPVR |
3 | Vlkoš | 26 | 15 | 2 | 9 | 90 - 54 | 36 | 47 | VPPVP |
4 | D. Bojanovice | 26 | 13 | 3 | 10 | 62 - 40 | 22 | 42 | RVVVR |
5 | Hroz. Lhota B | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 - 58 | 5 | 41 | PPVVR |
6 | Petrov | 26 | 10 | 7 | 9 | 48 - 54 | -6 | 37 | VVPVR |
7 | Lipov | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 - 39 | 4 | 34 | VPPPR |
8 | Zarazice | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 - 46 | 1 | 34 | PVVPR |
9 | Bukovany | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 - 74 | -23 | 34 | RPVPV |
10 | Dambořice | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 - 63 | -14 | 32 | RVVPR |
11 | Hovorany | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 - 52 | -20 | 29 | VVPVV |
12 | Kněždub | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 - 57 | -17 | 28 | RPVPV |
13 | Žarošice | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 - 59 | -22 | 28 | PPVPP |
14 | Žeravice | 26 | 2 | 4 | 20 | 28 - 77 | -49 | 10 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin